◆モデルハウス◆リーフコート名古屋茶屋
物件概要
| 所在地 | 名古屋市港区東茶屋二丁目 | 
|---|---|
| 交通 | あおなみ線「荒子川公園駅」33分 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 未入居 | 
| 道路 | 北側6.0m | 
| 敷地面積 | 149.32㎡ ・45.16坪 | 
| 施工面積 | 100.52㎡・30.39坪 | 
| 間取り | 3LDK+シューズクローク+パントリー+ウォークインクローゼット | 
| 権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 防火指定 | 準防火地域 | 
| 法的制限等 | 高度地区、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影制限 | 
| 工法 | 木造在来工法 | 
| 道路 | 北道路6.0m公道に隣接 | 
| その他 | 営上下水道 、 都市ガス 、 中部電力 〈学区〉南陽小学校350m(4分)・南陽東中学校950m(12分) | 
■ 情報登録日: 2023年07月06日
Case Study
施工事例
 
       
    


































